OSCAR 2023: ONDE ASSISTIR AOS INDICADOS
Com a cerimônia marcada para 12 de março, a 95ª edição do Oscar consagrou “Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo“, da produtora A24 (distribuído no Brasil pela Diamond Films) com 11 indicações, incluindo as categorias de direção e atriz. Em segundo lugar estão o original Netflix “Nada de novo no front” e “Os banshees the Inisherin“, da Searchlight Pictures, ambos com nove indicações, incluindo melhor filme. Em seguida está “Elvis“, da Warner Bros., com oito indicações; depois “Os Fabelmans“, da Universal Studios, com sete; e por fim “Tár“, distribuído também pela Universal, em seis categorias. Os seis filmes citados também foram indicados a melhor filme. Segue abaixo a lista dos indicados, com link para as respectivas críticas (basta clicar no título de interesse) e onde podem ser assistidos.
1. CATEGORIAS GERAIS
1.1 – MELHOR FILME
| Indicado | Onde assistir |
| AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA | Em cartaz nos cinemas |
| OS BANSHEES DE INISHERIN | Em cartaz nos cinemas |
| ELVIS | HBO Max e aluguel em outras plataformas de VOD |
| ENTRE MULHERES | Em cartaz nos cinemas |
| OS FABELMANS | Em cartaz nos cinemas |
| NADA DE NOVO NO FRONT | Netflix |
| TÁR | Em cartaz nos cinemas |
| TOP GUN: MAVERICK | Paramount+ e aluguel em outras plataformas de VOD |
| TRIÂNGULO DA TRISTEZA | Em cartaz nos cinemas, disponível na Amazon Prime Video e aluguel em outras plataformas de VOD |
| TUDO EM TODO O LUGAR AO MESMO TEMPO >>VENCEDOR | Em cartaz nos cinemas e aluguel em plataformas de VOD |
1.2 – MELHOR FILME INTERNACIONAL
| Indicado | Onde assistir |
| ARGENTINA, 1985 (Argentina) | Amazon Prime Video |
| CLOSE (Bélgica) | Em cartaz nos cinemas |
| EO (Polônia) | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| NADA DE NOVO NO FRONT (Alemanha) >> VENCEDOR | Netflix |
| THE QUIET GIRL (Irlanda) | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
1.3 – MELHOR ANIMAÇÃO
| Indicado | Onde assistir |
| A FERA DO MAR | Netflix |
| GATO DE BOTAS 2: O ÚLTIMO PEDIDO | Em cartaz nos cinemas |
| MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| PINÓQUIO (POR GUILLERMO DEL TORO) >> VENCEDOR | Netflix |
| RED: CRESCER É UMA FERA | Disney+ |
1.4 – MELHOR DOCUMENTÁRIO
| Indicado | Onde assistir |
| ALL THAT BREATHES | HBO Max |
| ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| A HOUSE MADE OF SPLINTERS | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| NAVALNY >> VENCEDOR | HBO Max |
| VULCÕES: A TRAGÉDIA DE KATIA E MAURICE KRAFFT | Disney+ |
1.5 – MELHOR DIREÇÃO
| Indicado | Onde assistir |
| Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por TUDO EM TODO O LUGAR AO MESMO TEMPO >> VENCEDORES | Em cartaz nos cinemas e aluguel em plataformas de VOD |
| Martin McDonagh, por OS BANSHEES DE INISHERIN | Em cartaz nos cinemas |
| Ruben Östlund, por TRIÂNGULO DA TRISTEZA | Em cartaz nos cinemas, disponível na Amazon Prime Video e aluguel em outras plataformas de VOD |
| Steven Spielberg, por OS FABELMANS | Em cartaz nos cinemas |
| Todd Field, por TÁR | Em cartaz nos cinemas |
1.6 – MELHOR MONTAGEM
| Indicado | Onde assistir |
| Eddie Hamilton, por TOP GUN: MAVERICK | Paramount+ e aluguel em outras plataformas de VOD |
| Matt Villa & Jonathan Redmond, por ELVIS | HBO Max e aluguel em outras plataformas de VOD |
| Mikkel E.G. Nielsen, por OS BANSHEES DE INISHERIN | Em cartaz nos cinemas |
| Monika Willi, por TÁR | Em cartaz nos cinemas |
| Paul Rogers, por TUDO EM TODO O LUGAR AO MESMO TEMPO >> VENCEDOR | Em cartaz nos cinemas e aluguel em plataformas de VOD |
2. CATEGORIAS DE ATUAÇÃO
2.1 – MELHOR ATRIZ
| Indicado | Onde assistir |
| Ana de Armas, por BLONDE | Netflix |
| Andrea Riseborough, por TO LESLIE | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| Cate Blanchett, por TÁR | Em cartaz nos cinemas |
| Michelle Williams, por OS FABELMANS | Em cartaz nos cinemas |
| Michelle Yeoh, por TUDO EM TODO O LUGAR AO MESMO TEMPO >> VENCEDORA | Em cartaz nos cinemas e aluguel em plataformas de VOD |
2.2 – MELHOR ATOR
| Indicado | Onde assistir |
| Austin Butler, por ELVIS | HBO Max e aluguel em outras plataformas de VOD |
| Bill Nighy, por LIVING | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| Brendan Fraser, por A BALEIA >> VENCEDOR | Em cartaz nos cinemas |
| Colin Farrell, por OS BANSHEES DE INISHERIN | Em cartaz nos cinemas |
| Paul Mescal, por AFTERSUN | Em cartaz nos cinemas e disponível na Mubi |
2.3 – MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
| Indicado | Onde assistir |
| Angela Bassett, por PANTERA NEGRA: WAKANDA PARA SEMPRE | Disney+ |
| Hong Chau, por A BALEIA | Em cartaz nos cinemas |
| Jamie Lee Curtis, por TUDO EM TODO O LUGAR AO MESMO TEMPO >> VENCEDORA | Em cartaz nos cinemas e aluguel em plataformas de VOD |
| Kerry Condon, por OS BANSHEES OF INISHERIN | Em cartaz nos cinemas |
| Stephanie Hsu, por TUDO EM TODO O LUGAR AO MESMO TEMPO | Em cartaz nos cinemas e aluguel em plataformas de VOD |
2.4 – MELHOR ATOR COADJUVANTE
| Indicado | Onde assistir |
| Berry Keoghan, por OS BANSHEES DE INISHERIN | Em cartaz nos cinemas |
| Brendan Gleeson, por OS BANSHEES DE INISHERIN | Em cartaz nos cinemas |
| Brian Tyree Henry, em PASSAGEM | AppleTV+ |
| Judd Hirsch, em OS FABELMANS | Em cartaz nos cinemas |
| Ke Huy Quan, por TUDO EM TODO O LUGAR AO MESMO TEMPO >> VENCEDOR | Em cartaz nos cinemas e aluguel em plataformas de VOD |
3. CATEGORIAS DE ROTEIRO
3.1 – MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
| Indicado | Onde assistir |
| Daniel Kwan & Daniel Scheinert, por TUDO EM TODO O LUGAR AO MESMO TEMPO >> VENCEDORES | Em cartaz nos cinemas e aluguel em plataformas de VOD |
| Martin McDonagh, por OS BANSHEES DE INISHERIN | Em cartaz nos cinemas |
| Ruben Östlund, por TRIÂNGULO DA TRISTEZA | Em cartaz nos cinemas, disponível na Amazon Prime Video e aluguel em outras plataformas de VOD |
| Steven Spielberg & Tony Kushner, por OS FABELMANS | Em cartaz nos cinemas |
| Todd Field, por TÁR | Em cartaz nos cinemas |
3.2 – MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
| Indicado | Onde assistir |
| Edward Berger, Lesley Paterson & Ian Stokell, por NADA DE NOVO NO FRONT | Netflix |
| Ehren Kruger, Eric Warren Singer & Christopher McQuarrie, por TOP GUN: MAVERICK | Paramount+ e aluguel em outras plataformas de VOD |
| Kazuo Ishiguro, por LIVING | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| Rian Johnson, por GLASS ONION: UM MISTÉRIO KNIVES OUT | Netflix |
| Sarah Polley, por ENTRE MULHERES >> VENCEDORA | Em cartaz nos cinemas |
4. CATEGORIAS VISUAIS
4.1 – MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO
| Indicado | Onde assistir |
| AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA | Em cartaz nos cinemas |
| BABILÔNIA | Em cartaz nos cinemas |
| ELVIS | HBO Max e aluguel em outras plataformas de VOD |
| OS FABELMANS | Em cartaz nos cinemas |
| NADA DE NOVO NO FRONT >> VENCEDOR | Netflix |
4.2 – MELHOR FOTOGRAFIA
| Indicado | Onde assistir |
| Darius Khondji, por BARDO: FALSA CRÔNICA DE ALGUMAS VERDADES | Netflix |
| Florian Hoffmeister, por TÁR | Em cartaz nos cinemas |
| James Friend, por NADA DE NOVO NO FRONT >> VENCEDOR | Netflix |
| Mandy Walker, por ELVIS | HBO Max e aluguel em outras plataformas de VOD |
| Roger Deakins, por IMPÉRIO DA LUZ | Ainda sem data certa para estrear nos cinemas nacionais |
4.3 – MELHOR FIGURINO
| Indicado | Onde assistir |
| Catherine Martin, por ELVIS | HBO Max e aluguel em outras plataformas de VOD |
| Jenny Beavan, por SRA. HARRIS VAI A PARIS | Foi exibido nos cinemas, não está disponível atualmente em nenhuma plataforma de VOD |
| Mary Zophres, por BABILÔNIA | Em cartaz nos cinemas |
| Ruth E. Carter, por PANTERA NEGRA: WAKANDA PARA SEMPRE >> VENCEDORA | Disney+ |
| Shirley Kurata, por TUDO EM TODO O LUGAR AO MESMO TEMPO | Em cartaz nos cinemas e aluguel em plataformas de VOD |
4.4 – MELHOR CABELO E MAQUIAGEM
| Indicado | Onde assistir |
| A BALEIA >> VENCEDOR | Em cartaz nos cinemas |
| BATMAN | HBO Max e aluguel em outras plataformas de VOD |
| ELVIS | HBO Max e aluguel em outras plataformas de VOD |
| NADA DE NOVO NO FRONT | Netflix |
| PANTERA NEGRA: WAKANDA PARA SEMPRE | Disney+ |
4.5 – MELHORES EFEITOS VISUAIS
| Indicado | Onde assistir |
| AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA >> VENCEDOR | Em cartaz nos cinemas |
| BATMAN | HBO Max e aluguel em outras plataformas de VOD |
| NADA DE NOVO NO FRONT | Netflix |
| PANTERA NEGRA: WAKANDA PARA SEMPRE | Disney+ |
| TOP GUN: MAVERICK | Paramount+ e aluguel em outras plataformas de VOD |
5. CATEGORIAS SONORAS
5.1 – MELHOR SOM
| Indicado | Onde assistir |
| AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA | Em cartaz nos cinemas |
| BATMAN | HBO Max e aluguel em outras plataformas de VOD |
| ELVIS | HBO Max e aluguel em outras plataformas de VOD |
| NADA DE NOVO NO FRONT | Netflix |
| TOP GUN: MAVERICK >> VENCEDOR | Paramount+ e aluguel em outras plataformas de VOD |
5.2 – MELHOR CANÇÃO ORIGINAL
| Indicado | Onde assistir |
| Lady Gaga, com “Hold My Hand” de TOP GUN: MAVERICK | Paramount+ e aluguel em outras plataformas de VOD |
| M.M. Keeravaani, com “Naatu Naatu” de RRR >> VENCEDOR | Netflix |
| Rihanna, com “Lift Me Up” de PANTERA NEGRA: WAKANDA PARA SEMPRE | Disney+ |
| Sofia Carson, com “Applause” de TELL IT LIKE A WOMAN | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| Son Lux, com “This is a Life” de TUDO EM TODO O LUGAR AO MESMO TEMPO | Em cartaz nos cinemas e aluguel em plataformas de VOD |
5.3 – MELHOR TRILHA SONORA
| Indicado | Onde assistir |
| Carter Burwell, por OS BANSHEES DE INISHERIN | Em cartaz nos cinemas |
| John Williams, por OS FABELMANS | Em cartaz nos cinemas |
| Justin Hurwitz, por BABILÔNIA | Em cartaz nos cinemas |
| Son Lux, por TUDO EM TODO O LUGAR AO MESMO TEMPO | Em cartaz nos cinemas e aluguel em plataformas de VOD |
| Volker Bertelmann, por NADA DE NOVO NO FRONT >> VENCEDOR | Netflix |
6. CATEGORIAS DE CURTAS
6.1 – MELHOR CURTA-METRAGEM EM LIVE ACTION
| Indicado | Onde assistir |
| AN IRISH GOODBYE >> VENCEDOR | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| IVALU | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| LE PUPILLE | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| NIGHT RIDE | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| THE RED SUITCASE | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
6.2 – MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM
| Indicado | Onde assistir |
| COMO CUIDAR DE UM BEBÊ ELEFANTE >> VENCEDOR | Netflix |
| HAULOUT | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| HOW DO YOU MEASURE A YEAR? | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| O EFEITO MARTHA MITCHELL | Netflix |
| STRANGER AT THE GATE | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
6.3 – MELHOR ANIMAÇÃO EM CURTA-METRAGEM
| Indicado | Onde assistir |
| AN OSTRICH TOLD ME THE WORLD IS FAKE AND I THINK I BELIEVE IT | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| THE FLYING SAILOR | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| ICE MERCHANTS | Ainda sem previsão de estreia no Brasil |
| O MENINO, A TOUPEIRA, A RAPOSA E O CAVALO >> VENCEDOR | AppleTV+ |
| MY YEAR OF DICKS | No próprio site do curta (sem legendas em português) – clique aqui |

